|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Flughafengepäckscanner | Förderer-Maximallast: | 170 Kilogramm |
|---|---|---|---|
| Modell: | SF5030A | Garantie: | 2 Jahre |
| Förderer-Geschwindigkeit: | 0.22m/s | Röhrenstrom: | 0.4~0.7MA (justierbar) |
| Ortsauflösung: | 1.0mm horizontal; 1.0mm Vertikale | certification: | ISO |
| Markieren: | Flughafen-Gepäck-Scanner,Flughafen x Ray scanner |
||
Maschine Sf5636 des Flughafen-Gepäck-X Ray verdoppeln das Energie-Scanner-Cer/ISO bescheinigt
Film-Sicherheit: Für ISO 1600
Anwendung:
Ausstellungsmitte, elektronische Fabrik-, Bank-, Gefängnis-, Regierungsstelle, Hotel usw.
| Parameter | |||
| Allgemeine Spezifikation | Röntgenstrahl-Generator | ||
| Tunnel-Größe: 500 (W)×300 (H) Millimeter | Orientierung: Aufwärts; | ||
| Förderer-Geschwindigkeit: 0.22m/s | Röhrenstrom: 0.4~0.7MA (justierbar) | ||
| Förderer-Maximallast: 100 Kilogramm | Anodenspannung: 80KV (justierbar) | ||
| Einzelne Inspektionsdosierung:< 1=""> | Röntgenstrahlabweichungswinkel: ° 60 | ||
| Durchsickernstrahlungsdosierung: ≤ 0.14µGy/h | Generatorkühlungs-/Arbeitszeiträume: | ||
| Drahtentschließung: 40AWG | Siegelölbad mit Gebläseluft/100% | ||
| Ortsauflösung: 1.0mm horizontal; 1.0mm Vertikale | RÖNTGENSTRAHL Sensor: | ||
| Stahldurchdringen: 10mm Stahlplatte | L-förmiger Reihendetektor, 24bit | ||
| Filmsicherheit: für ISO1600 | |||
Unser Service
2 Jahre Garantie für freie Teile.
Freies Training im factoty und auf dem Video.
Wir haben das professionelle globale Team, zum Ihres pronlem zu lösen
Wir stellen die HD-Bilder zur Verfügung und Video kann in Ihrer Marke (Soem) auch tun
Wir können zu Ihnen fliegen lokal, um Ihnen zu helfen Geschäft, und so weiter zu installieren zu beenden.
| Eigenschaften |
| Einzel-Energie, L-förmiger Reihendetektor |
| apan HAMMATSU-Detektorkristall, Brett von Deetee Finnland ermittelnd. |
| IPC von Taiwan, Interroll-Rolle vom Deutschen |
| Hochauflösender PHILIP 19-Zoll-Farbe-LCD-Anzeige |
| Vier Farben, zum des organischen, anorganischen und gefährlichen Materials zu unterscheiden |
| Mehrfache Funktionen: Hoch- niedrige Durchdringenanzeige, Vergrößerungsglas, Erhellen/verdunkelnd, |
| Bild vergrößern, Wiederauftreten, Wiederherstellung, Lagerung, Netz |
Unsere erfolgreichen Fälle
![]()
Ansprechpartner: Ms. Angelia Yuan
Telefon: +8615013736612