|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Scanner-Flughafen des Strahls x | Einzelne Inspektionsdosierung: | < 1=""> |
|---|---|---|---|
| Durchsickernstrahlung dosageLeakage Strahlungsdosierung: | ≤ 0.1µGy/h | Orientierung: | Von oben nach unten; |
| Röhrenstrom: | 0.4~0.7MA (justierbar) | Anoden-Spannung: | 100~160KV (justierbar) |
| Film-Sicherheit: | Für ISO1600 | ||
| Markieren: | Sicherheitsausrüstung des Strahls x,Strahlnscanner der Sicherheit x |
||
Mehrfachverbindungsstelle teilt Röntgenstrahlgepäckscanner-SprengstoffErfassungssysteme ISO 9001 in Zonen auf
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetail P: starker Karikaturkasten oder ploywooden Fall
D-elivery Detail: Arbeitstag nach bestätigen den Auftrag
Allgemeine Spezifikation
Röntgenstrahlabweichungswinkel: ° 80
Generatorkühlungs-/Arbeitszeiträume: Siegelölbad mit Gebläseluft/100%
RÖNTGENSTRAHL Sensor: L-förmiger Reihendetektor, 24bit
Stahldurchdringen: 38mm Stahlplatte
Orientierung: Von oben nach unten;
Röhrenstrom: 0.4~0.7MA (justierbar)
Anodenspannung: 100~160KV (justierbar)
Filmsicherheit: für ISO1600
F
Parameter |
|||
| Allgemeine Spezifikation | Röntgenstrahl-Generator | ||
| Tunnel-Größe: 800 (W)×650 (H) Millimeter | Orientierung: Von oben nach unten; | ||
| Förderer-Geschwindigkeit: 0.22m/s | Röhrenstrom: 0.4~0.7MA (justierbar) | ||
| Förderer-Maximallast: 200 Kilogramm | Anodenspannung: 100~160KV (justierbar) | ||
| Einzelne Inspektionsdosierung:< 1=""> | Röntgenstrahlabweichungswinkel: ° 80 | ||
| Durchsickernstrahlungsdosierung: ≤ 0.14µGy/h | Generatorkühlungs-/Arbeitszeiträume: | ||
| Drahtentschließung: 40AWG | Siegelölbad mit Gebläseluft/100% | ||
| Ortsauflösung: 1.0mm horizontal; 1.0mm Vertikale | RÖNTGENSTRAHL Sensor: | ||
| Stahldurchdringen: 38mm Stahlplatte | L-förmiger Reihendetektor, 24bit | ||
| Filmsicherheit: für ISO1600 | |||
F
Eigenschaft
| Doppelenergie, L-förmiger Reihendetektor | |||
| apan HAMMATSU-Detektorkristall, Brett von Deetee Finnland ermittelnd. | |||
| IPC von Taiwan, Interroll-Rolle vom Deutschen | |||
| Hochauflösender PHILIP 19-Zoll-Farbe-LCD-Anzeige | |||
| Vier Farben, zum des organischen, anorganischen und gefährlichen Materials zu unterscheiden | |||
| Mehrfache Funktionen: Hoch- niedrige Durchdringenanzeige, Vergrößerungsglas, Erhellen/verdunkelnd, | |||
| Bild vergrößern, Wiederauftreten, Wiederherstellung, Lagerung, Netz | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Röntgenstrahl-Sensor---L Art Fotodiodenreihendetektor (Energie), 24 Bitiefe; | |||
| Anzeige---Hochauflösende Flüssigkristallanzeige, 24 Bitfarbe; | |||
| Farbmanagementarchitektur---Unterschiedliche Farbe, unterschiedliche Angelegenheit; | |||
| Gegenteil, weiß/Schwarzes/colorized---Für vergleichen Sie diese Bilder, um die vermuteten gefährlichen Waren zu finden | |||
| Zu organisches heraus beseitigen, anorganisch---Angesichts des wichtigsten Bildes; | |||
| Kantenanhebung---Der Rand des Bildes ist klarer; | |||
| Hohes Durchdringen---Machen Sie das Bild mehr durch, für den jeden Blick Waren in einem Bild; | |||
| Lautes Summen in/zoom heraus---Machen Sie das Bild größer, machen Sie das Bild kleiner; | |||
| 1 Zeitgröße des Bildes---Machen Sie Bild zurück zu 1 Zeitgröße des Bildes; | |||
| Heller/dunkler---Machen Sie helleres /make-Bild des Bildes dunkler; | |||
| Wiedergabe---Play-back alle Bilder auf dem Schirm am Strom, ist in der Lage, die nächsten Schritte zu tun; | |||
| Anwendung und Bescheinigungen | |||
| verwendet für szenische Stellen, Turnhalle, Ausstellungsmitte, linker Gepäckschalter, Supermarkt, Hotel, Gericht, Gefängnis. .etc | |||
| Maschine zerteilt Schutzmaßnahmen | |||
| Hochleistungsnetzfunktion | |||
| Chinesisches Ministerium der Prüfung der öffentlichen Sicherheit | |||
| EU-CER Bescheinigung | |||
| Bescheinigung ISO9001 | |||
| Umweltmanagement ISO14001 |
Fatory-Bilder:
![]()
![]()
Wenn es alles im Bedarf gibt, treten Sie mit uns bitte für Detail in Verbindung:
| Ansprechpartner: | Frau Mango Cai |
|---|---|
| Stellenbezeichnung: | Verkaufsleiter |
| Geschäfts-Telefon: | +86 18382259769 |
| WHATSAPP: | +86 18382259769 |
| Skype: | +86 18382259769 |
| E-Mail: | Mango@uniqscan.com |
Scannen Sie den QR-Code, um mich auf Wechat hinzuzufügen:
![]()
Ansprechpartner: Tony Tang
Telefon: +8613689596261