|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Flughafengepäckscanner | Generatorkühlungs-/Arbeitszeiträume: | Siegelölbad mit Gebläseluft/100% |
|---|---|---|---|
| RÖNTGENSTRAHL Sensor: | L-förmiger Reihendetektor, 24bit | Stahldurchdringen: | 38mm Stahlplatte |
| Orientierung: | Von oben nach unten; | Röhrenstrom: | 0.4~0.7MA (justierbar) |
| Anoden-Spannung: | 100~160KV (justierbar) | Film-Sicherheit: | Für ISO1600 |
| Markieren: | Flughafen-Gepäck-Scanner,Flughafen x Ray scanner |
||
X Ray-Maschine in der Flughafensicherheits-Inspektion, mittlerer Scanner des Größen-Gepäck-X Ray
Verpackendetails: netural Verpackung mit Holz!
Lieferungs-Detail: 2 Werktage!
| Spezifikation | |||||||
| Modellieren Sie kein | K8065 | ||||||
| Legen Sie Größe einen Tunnel an | 800 (W)*650 (H) Millimeter | ||||||
| Durchdringen: | 40mm Stahl | ||||||
| Maximallast Convery | 200Kg | ||||||
| Dosis pro Inspektion | <>2µGy/h | ||||||
| Entschließung | 0.07871mm Metalldraht | ||||||
| Film-Sicherheit | Für Film ISO1600 | ||||||
| Röntgenstrahldurchsickern | 0.03µGy/h | ||||||
| Ray-Öffnungswinkel | 80degree | ||||||
| Anoden-Spannung | 100-160Kv | ||||||
| Anodenenergie | 0.4-1.2mA | ||||||
| Abkühlen/Arbeitszyklus | Ölkühlung /100 % | ||||||
| Röntgenstrahl-Sensor | L photoelektrischer Diodendetektor (viel Energie) | ||||||
| Anzeige | hohe Auflösung 17" LCD-Anzeige | ||||||
| Kantenanhebung | die Kontur des Gegenstandes ist klarer | ||||||
| Superbildverbesserung | Bilddetails ist klarer | ||||||
| Vergrößerungsglas | Lokale Verstärkung | ||||||
| Bildwiederherstellung | Bildanzeigenwiederherstellung zum ursprünglichen Status | ||||||
| Bildspeicher | Realzeitabwehr irgendein Bild | ||||||
| Multi Energiefarbe | organische Gegenstände in der Orange, anorganische Gegenstände im Blau, Mischung im Grün | ||||||
F
Eigenschaft
| Doppelenergie, L-förmiger Reihendetektor | |||
| apan HAMMATSU-Detektorkristall, Brett von Deetee Finnland ermittelnd. | |||
| IPC von Taiwan, Interroll-Rolle vom Deutschen | |||
| Hochauflösender PHILIP 19-Zoll-Farbe-LCD-Anzeige | |||
| Vier Farben, zum des organischen, anorganischen und gefährlichen Materials zu unterscheiden | |||
| Mehrfache Funktionen: Hoch- niedrige Durchdringenanzeige, Vergrößerungsglas, Erhellen/verdunkelnd, | |||
| Bild vergrößern, Wiederauftreten, Wiederherstellung, Lagerung, Netz | |||
|
|
|||
|
|
Fatory-Bilder:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Angelia Yuan
Telefon: +8615013736612