|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Gesichtserkennung 20W mit dem Temperatur-Messen | Spezielle Eigenschaften: | Eingebaute Kamera, Zeit u. Anwesenheit, Touch Screen |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 2 Jahre | Schutzniveau : | IP54 |
| Speicherkapazität: | 20.000 Gesichter, 100.000 Aufzeichnungen | Verwendung: | Bürogebäude, Flughafen, Schule, Hotel, Gewohnheiten |
| Anzeige: | 7 Zoll lcd-Schirm | Gesichtserkennungsgeschwindigkeit: | 0,2 Sekunden |
| Gültiger Abstand: | 0.3-0.5meter | Installations-Modus: | Klammern Sie Auswahl, Wandmontage, Bremsmontage ein |
| Maße (Millimeter): | L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm | ||
| Markieren: | 0.2 Seconds Face Recognition Thermometer,2 Sekunden-Gesichtserkennungs-Thermometer,Thermometer der Gesichtserkennungs-IP54 |
||
| Basisdaten | Name | Gesichtsanerkennung mit Temperaturmessung |
| Modell | UT670 | |
| System | Lunix | |
| Bildschirm | Maße | 7 Zoll |
| Helligkeit | 450cd/m2 | |
| Entschließung | 1024*600 | |
| Kameras | Entschließung | 200W (1920*1080) |
| Sensoren | 1/2.7' CMOS | |
| Linse | 4mm u. F2.2 | |
| Mit Balance | Automatische, niedrige Farbtemperatur, hohe Farbtemperatur, Handbuch | |
| WDR | Unterstützung | |
| Füllelampe | RGB und IR | |
| Körpertemperatur | Temperaturspanne | 30°C-45°C |
| Temperaturspanne | 50cm | |
| Präzision | ±0.5°C | |
| Entdeckungs-Winkel | Vertikale: 90 Grad; Horizontal: 53 Grad | |
| Gesichtsentdeckung | Maximale Gesichtsentdeckung | |
| Speicherkapazität | 20.000 Gesichter, 100.000 Aufzeichnungen | |
| 1: N | Die Anerkennungsgeschwindigkeit ≤0.2 s/person, die Anerkennungsgenauigkeit ≥99.99% | |
| Fremdentdeckung | Unterstützung | |
| Identifizierungs-Abstand | 0.3-1m | |
| Konfigurationseinstellungen | Netzkonfiguration, Ferngerät upgrate | |
| Identifizierungsparameter | Schwarzweiss-Liste, Entdeckungsempfindlichkeit, Vergleichsschwelle, Bereichsverteidigung, Frontrahmenschalter | |
| Biopsie | Unterstützung | |
| Maskenentdeckung | Unterstützung | |
| Schnittstelle | Kommunikationsmittel | Stützkabel |
| Netz | 1 PCS 10/100M, RJ45 | |
| Audio | Eingebauter Sprecher, Sprachsendung | |
| Relais | 1 normalerweise offenes Signal, 1 normalerweise geschlossenes Signal | |
| Wigan | 26,34 (D0, D1, BODEN) | |
| Schaltsignal | Schalter-Knopf-Zugang 1, magnetischer Signalzugang 1 der Tür | |
| Zurückstellen | Unterstützung | |
| Coventional-Parameter | Energie | DV12 ±30% |
| Arbeitsbereich | Innenumwelt: - 30°C-70°Cu.10-90%RH | |
| Schutzniveau | IP54 | |
| Installationsmodus | Klammern Sie Auswahl, Wandmontage, Bremsmontage ein | |
| Maße (Millimeter) | L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm |
![]()
![]()
Anwendungen:
Es ist für schnelle Kontrolle der Körpertemperatur in der U-Bahnstation, im Zollhafen, im Flughafen, im Bahnhof, im Krankenhaus, in der Schule, in der Gemeinschaft, im Einkaufszentrum etc. passend.
![]()
Klammer und Stand für Wahl:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Kayla Lee
Telefon: +8615728445145