|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Gesichtsanerkennung mit Temperaturmessung | Maße: | 7 Zoll, L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | ±0.5°C | Entdeckungswinkel: | Vertikale: 90 Grad; Horizontal: 53 Grad |
| Speicherkapazität: | 20.000 Gesichter, 100.000 Aufzeichnungen | Unterstützung: | Merkwürdigere Entdeckung u. Maskenentdeckung |
| Identifizierungsabstand: | 0.3-1m | Audio : | Eingebauter Sprecher, Sprachsendung |
| Schutzniveau : | IP54 | Installations-Modus: | Klammern Sie Auswahl, Wandmontage, Bremsmontage ein |
| Markieren: | Gesichtsthermometer der anerkennungs-450cd/m2,7" Touch Screen Temperatur-Detektor |
||
| Basisdaten | Name | Gesichtsanerkennung mit Temperaturmessung |
| Modell | UT670 | |
| System | Lunix | |
| Bildschirm | Maße | 7 Zoll |
| Helligkeit | 450cd/m2 | |
| Entschließung | 1024*600 | |
| Kameras | Entschließung | 200W (1920*1080) |
| Sensoren | 1/2.7' CMOS | |
| Linse | 4mm u. F2.2 | |
| Mit Balance | Automatische, niedrige Farbtemperatur, hohe Farbtemperatur, manuell | |
| WDR | Unterstützung | |
| Füllen Sie Lampe | RGB und IR | |
| Körpertemperatur | Temperaturspanne | 30°C-45°C |
| Temperaturspanne | 50cm | |
| Präzision | ±0.5°C | |
| Entdeckungs-Winkel | Vertikale: 90 Grad; Horizontal: 53 Grad | |
| Gesichtsentdeckung | Maximale Gesichtsentdeckung | |
| Speicherkapazität | 20.000 Gesichter, 100.000 Aufzeichnungen | |
| 1: N | Die Anerkennungsgeschwindigkeit ≤0.2 s/person, die Anerkennungsgenauigkeit ≥99.99% | |
| Merkwürdigere Entdeckung | Unterstützung | |
| Identifizierungs-Abstand | 0.3-1m | |
| Konfigurationseinstellungen | Netzkonfiguration, Ferngerät upgrate | |
| Identifizierungsparameter | Schwarzweiss-Liste, Entdeckungsempfindlichkeit, Vergleichsschwelle, Bereichsverteidigung, Frontrahmenschalter | |
| Biopsie | Unterstützung | |
| Maskenentdeckung | Unterstützung | |
| Schnittstelle | Kommunikationsmittel | Stützkabel |
| Netz | 1 PCS 10/100M, RJ45 | |
| Audio | Eingebauter Sprecher, Sprachsendung | |
| Relais | 1 normalerweise offenes Signal, 1 normalerweise geschlossenes Signal | |
| Wigan | 26,34 (D0, D1, BODEN) | |
| Schaltsignal | Schalter-Knopf-Zugang 1, magnetischer Signalzugang 1 der Tür | |
| Zurückstellen | Unterstützung | |
| Coventional-Parameter | Energie | DV12 ±30% |
| Arbeitsbereich | Innenumwelt: - 30°C-70°Cu.10-90%RH | |
| Schutzniveau | IP54 | |
| Installationsmodus | Klammerauswahl, Wandmontage, Bremsmontage | |
| Maße (Millimeter) | L*W*H: 247mm*126.9mm*26.6mm |
![]()
Anwendungen:
Es ist für schnelle Kontrolle der Körpertemperatur in der U-Bahnstation, im Zollhafen, im Flughafen, im Bahnhof, im Krankenhaus, in der Schule, in der Gemeinschaft, im Einkaufszentrum etc. passend.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Kayla Lee
Telefon: +8615728445145