|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tunnel-Größe: | 800 (w) x650 (h) Millimeter | Förderer-Geschwindigkeit: | 0.22m/s |
|---|---|---|---|
| Draht-Entschließung: | 40AWG | Stahldurchdringen: | 38mm |
| Garantie: | 2 Jahr | Netzwerk: | Wahl |
| Modell: | SF8065 | Anwendung: | Öffentliche Sicherheit |
| certification: | CE;ISO | ||
| Markieren: | Sicherheitsausrüstung des Strahls x,X Strahl-Sicherheits-Scanner |
||
Allgemeine Scannen-Maschinen-hohe Empfindlichkeit des Kontrollsicherheits-Gepäck-Scanner-/X Ray
Populärer und wirtschaftlicher hoher Empfindlichkeitsröntgenstrahl-Gepäckscanner für alle Kontrolle der öffentlichen Sicherheit ![]()
Größen-Sicherheitsinspektionsflughafenröntgenstrahlscanner-Maschinen CCTV mehrfache
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetail P: starker Karikaturkasten oder ploywooden Fall
D-elivery Detail: Arbeitstag nach bestätigen den Auftrag
Allgemeine Spezifikation
Orientierung: Von oben nach unten
Einzelne Inspektionsdosierung:< 1="">
Durchsickernstrahlungsdosierung: ≤ 0.14µGy/h
Tunnel-Größe: 800 (W)×650 (H) Millimeter
Förderer-Geschwindigkeit: 0.22m/s
Förderer-Maximallast: 200 Kilogramm
Ortsauflösung: 1.0mm horizontal; 1.0mm Vertikale
F
Parameter |
|||
| Allgemeine Spezifikation | Röntgenstrahl-Generator | ||
| Tunnel-Größe: 800 (W)×650 (H) Millimeter | Orientierung: Von oben nach unten; | ||
| Förderer-Geschwindigkeit: 0.22m/s | Röhrenstrom: 0.4~0.7MA (justierbar) | ||
| Förderer-Maximallast: 200 Kilogramm | Anodenspannung: 100~160KV (justierbar) | ||
| Einzelne Inspektionsdosierung:< 1=""> | Röntgenstrahlabweichungswinkel: ° 80 | ||
| Durchsickernstrahlungsdosierung: ≤ 0.14µGy/h | Generatorkühlungs-/Arbeitszeiträume: | ||
| Drahtentschließung: 40AWG | Siegelölbad mit Gebläseluft/100% | ||
| Ortsauflösung: 1.0mm horizontal; 1.0mm Vertikale | RÖNTGENSTRAHL Sensor: | ||
| Stahldurchdringen: 38mm Stahlplatte | L-förmiger Reihendetektor, 24bit | ||
| Filmsicherheit: für ISO1600 | |||
F
Eigenschaft
| Doppelenergie, L-förmiger Reihendetektor | |||
| apan HAMMATSU-Detektorkristall, Brett von Deetee Finnland ermittelnd. | |||
| IPC von Taiwan, Interroll-Rolle vom Deutschen | |||
| Hochauflösender PHILIP 19-Zoll-Farbe-LCD-Anzeige | |||
| Vier Farben, zum des organischen, anorganischen und gefährlichen Materials zu unterscheiden | |||
| Mehrfache Funktionen: Hoch- niedrige Durchdringenanzeige, Vergrößerungsglas, Erhellen/verdunkelnd, | |||
| Bild vergrößern, Wiederauftreten, Wiederherstellung, Lagerung, Netz | |||
Bild-Leistungs-System |
|||
| Röntgenstrahl-Sensor---L Art Fotodiodenreihendetektor (Energie), 24 Bitiefe; | |||
| Anzeige---Hochauflösende Flüssigkristallanzeige, 24 Bitfarbe; | |||
| Farbmanagementarchitektur---Unterschiedliche Farbe, unterschiedliche Angelegenheit; | |||
| Gegenteil, weiß/Schwarzes/colorized---Für vergleichen Sie diese Bilder, um die vermuteten gefährlichen Waren zu finden | |||
| Zu organisches heraus beseitigen, anorganisch---Angesichts des wichtigsten Bildes; | |||
| Kantenanhebung---Der Rand des Bildes ist klarer; | |||
| Hohes Durchdringen---Machen Sie das Bild mehr durch, für den jeden Blick Waren in einem Bild; | |||
| Lautes Summen in/zoom heraus---Machen Sie das Bild größer, machen Sie das Bild kleiner; | |||
| 1 Zeitgröße des Bildes---Machen Sie Bild zurück zu 1 Zeitgröße des Bildes; | |||
| Heller/dunkler---Machen Sie helleres /make-Bild des Bildes dunkler; | |||
| Wiedergabe---Play-back alle Bilder auf dem Schirm am Strom, ist in der Lage, die nächsten Schritte zu tun; | |||
| Anwendung und Bescheinigungen | |||
| verwendet für szenische Stellen, Turnhalle, Ausstellungsmitte, linker Gepäckschalter, Supermarkt, Hotel, Gericht, Gefängnis. .etc | |||
| Maschine zerteilt Schutzmaßnahmen | |||
| Hochleistungsnetzfunktion | |||
| Chinesisches Ministerium der Prüfung der öffentlichen Sicherheit | |||
| EU-CER Bescheinigung | |||
| Bescheinigung ISO9001 | |||
| Umweltmanagement ISO14001 |
Fatory-Bilder:
![]()
Wenn es alles im Bedarf gibt, treten Sie mit uns bitte für Detail in Verbindung:
| Ansprechpartner: | Herr Peter Lee |
|---|---|
| Stellenbezeichnung: | Verkaufsleiter |
| Geschäfts-Telefon: | +86 13246607911 |
| WHATSAPP: | +86 13246607911 |
| Skype: | +86 13246607911 |
| E-Mail: | peter@uniqscan.com |
Ansprechpartner: Ms. Angelia Yuan
Telefon: +8615013736612