|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name:: | Frachtscanner des Strahls x | Förderer-Geschwindigkeit:: | 0.22m/s |
|---|---|---|---|
| Energieverschwendung:: | 1,0 Kilowatt (maximal) | Tunnel-Größe:: | (W) 1000 ×1000 (H) Millimeter |
| Förderer-Maximallast:: | 250KG | Draht-Entschließung:: | 38AWG |
| Stahldurchdringen:: | 38mm | Einzelne Inspektionsdosierung:: | <1> |
| Markieren: | X Strahl-Scannen-Maschine,Strahlnmaschinen des Flughafens x |
||
Fracht-Scanner-große Tunnel-Größe der SF100100 Flughafensicherheits-Ausrüstungs-X Ray
![]()
![]()
| Strahlrichtung | Abwärts |
| Öffnungswinkel | 80 Grad |
| Anodenspannung | 70-160kv (justierbar) |
| Anodenenergie | 0.4-1.0mA (justierbar) |
| Abkühlen/Arbeitszyklus | Ölkühlung /100 % |
Allgemeine Spezifikation:
| Tunnel-Größe | 1000 (W)*1000 (H) Millimeter |
| Förderer-Geschwindigkeit | 0.22m/s |
| Förderer-Maximallast | 250kg |
| Dosis pro Inspektion | <1> |
| Entschließung | 38AWG |
| Ortsauflösungs-Niveau | Dia1.0mm |
| Vertikal | Esolution waagerecht ausgerichtet: Dia1.0mm, Vertikale: Dial1.0mm |
| Dringen Sie Entschließung ein | 38mm |
| Filmen Sie Sicherheit | Garantieren Sie Film ISO1600 |
| Röntgen Sie Durchsickern | <0> |
Verpackung und Versand:
| Verpackungsdetails | Kartonverpackung |
| 1 Satz/ctn, 2 hölzern | |
| Verpackungs-Größe: (L) 2800*1450*2080mm u. 1440*1250*710mm | |
| Bruttomasse: 1200 KILOGRAMM | |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Bargeld, L/C |
| Versandarte | Auf dem Luftweg (5-7days, am teuersten) |
| Durch Eil (3-7days, teurer) | |
|
Durch Meer (15-28days, am billigsten) |
X Ray-Bild:
| Röntgenstrahl-Sensor | L-förmige Fotodioden-Reihe (multi-Energie), 24bit tief |
| Monitor | Farbe der hohen Auflösung, LCD-Abkommen, 19 Zoll |
| Bildverarbeitung |
Kantenanhebung, verstärkendes Bild, Bildbeleuchtung, Verringerung der Verdunkelung, zurückgehendes Bild, Bildwiederherstellung. |
| Bild-Graustufe | 4096 |
| Bild-maximale Entschließung | Pixel 1024 * 1280 |
| Bildverarbeitung | 24bit für die Verarbeitung von Realzeit |
| Bildspeicher | Lagerung 100000 Bilder in der Realzeit |
| Lautes Summen | 2, 4, 8, 16,32,64mal vergrößern, ganze Schirmdauerbeobachtung |
| Multi-Energie unterscheiden Sie Gegenstände | Organische Gegenstände in der Orange, anorganische Gegenstände im Blau, Mischung im Grün |
| Energiereiche/niedrige Energie | Schalten Sie von der Hochenergie zur niedrigen Energie |
| Adavantage | Unterstützen Sie, Droge und explosives Pulver zu ermitteln |
Installations-Daten:
Computer-Spezifikt.:
Vorteile:
Unser Service:
Bescheinigung:
Anwendungen:
| Endbenutzer | Empfehlen Sie Gepäck-Scanner-Modell X Ray NEIN. |
| Flughäfen, Transportanschlüsse | SF6040; SF6550; SF10080; SF100100 |
| Fabriken (Nadel in der Kleidung, in den Schuhen, in den Taschen finden), | SF5030; SF6040; SF6550 |
| Gerichte, Botschaften, Gebäude | SF5030; SF6040; SF6550 |
| Militärische Einrichtung | SF5030; SF6040; SF6550; SF8065; SF100100 |
| Gefängnisse, Hotels, Schulen, Konferenzzentren | SF5030; SF6040; SF6550; SF10080 |
| Sicherheitskontrollpunkte, Standort der besonderen Anlässe | SF5030; SF6040; SF6550; SF8065; SF10080 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Tony Tang
Telefon: +8613689596261