|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Unter Fahrzeug-Kontrollsystem | CPU: | PROZESSOR INTELS QUAD-CORE |
|---|---|---|---|
| Anzeigen: | 22 Zoll lcd-Schirm | BETRIEBSTEMPERATUR: | -20 ℃ | ℃ 55 |
| Garantie: | 2 Jahre | Speicher oder Ladezeit: | 1 zweites |
| Festplatte: | Hochgeschwindigkeitsfestplatte 500G | ||
| Markieren: | Unter Fahrzeug-Bomben-Detektor,Unter Auto-Bomben-Detektor |
||
Dauerhaftes Mobile unter Fahrzeug-Kontrollsystem, tragbares Überwachungssystem
Parameter
| Computer | |||
| Anzeige | 22-Zoll-Farbelcd-bildschirm | ||
| CPU | INTEL entkernen Viererkabel-Kern-Prozessor | ||
| Motherboard | engagiertes Motherboard | ||
| Gedächtnis | DDR3, mehr als 2GB | ||
| Festplatte | Hochgeschwindigkeitsfestplatte 500G | ||
| Funktionsspannung | AC220V 50/60Hz | ||
| Datenübertragungs-Kabellänge | 10m (Standard) |
||
Paket und Lieferfrist
Hölzerne Kiste Maß L*W*H (Millimeter)
85*65*99cm
3-5 Tage nach der vollen Zahlung
![]()
Software
| Software | |||
| unter Verwendung der dynamischen Darstellung der Schwarzweiss-Reihe CCD-Scannentechnologie; | |||
| Scannen-Bildauflösung: ≥ 2048 | |||
| Speicher oder Ladezeit: <1 second=""> | |||
| Fahrzeugbild-Anzeigemodus: großes Format quer; | |||
| Systemschnittstellensprache: Englisch (kann besonders angefertigt werden); | |||
| Anzeigenentschließung: passen Sie sich einer Vielzahl der Anzeigenentschließung an; | |||
| Fahrzeugbild-Datenübertragungsschnittstelle: NetworkRJ45 | |||
| Szenenbildanzeige: Kanal ≥1 | |||
| Engagierte Bildverarbeitungsfunktionen | |||
| Kfz-Kennzeichen-Anerkennung (Bedarfskunde stellen die Software SDKs LPR von exportiert zur Verfügung Land, können wir es zum UVSS ohne Extrakosten integrieren) |
|||
| Fahrzeugbildsystem, Regeleinrichtung und Klimaanpassungsfähigkeit: | |||
| Scan-Modus: automatisches, nicht- externes Triggerscannen; | |||
| Die maximale Scan-Rate: 18kHz; | |||
| Fahrzeuggeschwindigkeit: ≤30km/h; Ladegewicht: 30 Tonnen | |||
| Blickwinkel: 180 Grad | |||
| Scanner-Verbindungskabel: 10 Meter (besonders angefertigt werden können mehr als 10m) | |||
| Beleuchtungskomponenten: Zwei einzelne Siegel-LED Oberflächenlichtquelle; Leben: 50,000h | |||
| Unter Fahrzeugbildscanner mit einem einzigartigen offen-weiten Feldscan-Entwurf; | |||
| Funktionsspannung: DC24V | |||
| Stromversorgung: AC220V/50-60Hz | |||
| Strukturentwurf: einzelner Siegelentwurf; | |||
| Umwelttemperatur: -20 Grad - +55 Grad | |||
| Auftritt: Aluminiumkupferlegierungszusammensetzungskamerad |
![]()
Paket und Lieferfrist
Hölzerne Kiste Maß L*W*H (Millimeter)
85*65*99cm
3-5 Tage nach der vollen Zahlung
![]()
![]()
FAQ:
Q: Warum wir?
A: Wir Uniqscan haben Erfahrung im Sicherheitsbereich über Jahrzehnt und haben viele langfristigen Zusammenarbeitspartner.
Q: Wie können Sie Ihre Qualität versprechen?
A: Wir haben unser eigenes Technologieteam auf Produkten, auch, bevor Lieferung wir unsere Produkthundertzeiten prüft.
Q: Was zu tun, wenn wir in der enormen Nachfrage nach diesen Produkten sind:
A: Unsere Skala für Röntgenstrahlgepäckscanner ist 5000 Quadratmeter und 2000 Quadratmeter für Weg durch Metalldetektor.
wir haben mehr Techniker als 50.
Ansprechpartner: Ms. Angelia Yuan
Telefon: +8615013736612